Map & Directions
Opening Times
| Season (1 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 12:00 | - 16:00 |
| Season (2 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 12:00 | - 16:00 |
| Season (8 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 12:00 | - 16:00 |
| Season (9 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 12:00 | - 16:00 |
| Season (16 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 12:00 | - 16:00 |
| Season (22 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 12:00 | - 16:00 |
| Season (23 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 12:00 | - 16:00 |
| Season (29 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 12:00 | - 16:00 |
| Season (30 Nov 2025) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 12:00 | - 16:00 |
Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Adult ticket | £29.95 per ticket |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.