Map & Directions
Opening Times
| Season (16 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (4 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (18 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (1 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (15 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (1 Mar 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (15 Mar 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (5 Apr 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (19 Apr 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (3 May 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (17 May 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (7 June 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (21 June 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Admission | £33.00 per ticket |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.