Map & Directions
Opening Times
| Season (24 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (8 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (26 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (23 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (23 Mar 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (27 Apr 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (25 May 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (22 June 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Admission | £33.00 per ticket |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.