Map & Directions
Opening Times
| Season (12 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (9 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (9 Mar 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (13 Apr 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (11 May 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (8 June 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Admission | £33.00 per ticket |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.