Map & Directions
Opening Times
| Season (14 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (11 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (8 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (8 Mar 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (12 Apr 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (10 May 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (14 June 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 19:00 | - 21:00 |
Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Admission | £33.00 per ticket |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.