Map & Directions
Opening Times
| Season (1 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (5 Jan 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (2 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (2 Mar 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (6 Apr 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (4 May 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
| Season (1 June 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Tuesday | 19:00 | - 21:00 |
Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Admission | £33.00 per ticket |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.